<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Web Design Curitiba &#124; Web Designer &#124;  Websites &#124; Sistemas Web &#124; Portfólio</title>
	<atom:link href="http://www.dtgdesign.art.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtgdesign.art.br</link>
	<description>Portfólio &#124; Designer &#124; XHTML &#124; CSS &#124; Tableless &#124; Web Standards</description>
	<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:49:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1a Conferência Web do W3C no Brasil</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/09/02/1a-conferencia-web-do-w3c-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/09/02/1a-conferencia-web-do-w3c-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<category><![CDATA[conferência]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[A Conferência Web W3C Brasil foi criada para oferecer ao público brasileiro um amplo fórum anual de discussão e debate sobre a evolução da Web, a padronização de suas tecnologias e o impacto dessas tecnologias na sociedade e na cultura. A Conferência reunirá pesquisadores, desenvolvedores, usuários, empresas, agências digitais, mídia e todos aqueles que são apaixonados pela Web e que têm algo a oferecer, usar e debater.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Conferência Web W3C Brasil foi criada para oferecer ao público brasileiro um amplo fórum anual de discussão e debate sobre a evolução da Web, a padronização de suas tecnologias e o impacto dessas tecnologias na sociedade e na cultura. A Conferência reunirá pesquisadores, desenvolvedores, usuários, empresas, agências digitais, mídia e todos aqueles que são apaixonados pela Web e que têm algo a oferecer, usar e debater.</p>
<p>A 1a. Conferência Web W3C Brasil 2009 será realizada em São Paulo, SP, nos dia 23 e 24 de novembro, no Blue Tree Towers Morumbi no bairro do Brooklin. Acesse os links para obter informações sobre o <a href="http://conferenciaweb.w3c.br/mapa-do-local" target="_blank">local</a>, <a href="http://conferenciaweb.w3c.br/hoteis" target="_blank">hotéis da região</a>, <a href="http://conferenciaweb.w3c.br/chamada-de-trabalhos" target="_blank">chamada de trabalhos</a> ou sobre como <a href="http://conferenciaweb.w3c.br/inscricoes" target="_blank">se inscrever para participar da conferência da web brasileira</a>.</p>
<h3>Chamada para trabalhos</h3>
<p>Você pode ser um palestrante da 1a. Conferência Web W3C Brasil! Se você tem um caso prático e inovador de uso da web, ou fez uma pesquisa cujos resultados merecem ser compartilhados com toda a comunidade web brasileira, ou ainda tem o “pulo do gato” para ensinar em um tutorial, então atenda a nossa Chamada de ‘Papers’, Casos de uso e Tutoriais.</p>
<p>O Comitê de Programa vai selecionar as submissões mais relevantes para compor a programação da Conferência. Mais detalhes em <a href="http://conferenciaweb.w3c.br/chamada-de-trabalhos" target="_blank">Chamada de trabalhos</a>.</p>
<p>Entre na <a href="http://www.facebook.com/reqs.php#/group.php?gid=122287968751&amp;ref=mf" target="_blank">comunidade da conferência no Facebook</a> e fique por dentro.</p>
<p>Referência: Diego (www.tableless.com.br).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/09/02/1a-conferencia-web-do-w3c-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prepare-se W3C mudou</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/09/02/prepare-se-w3c-mudou/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/09/02/prepare-se-w3c-mudou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<category><![CDATA[mudou]]></category>

		<category><![CDATA[padrões]]></category>

		<category><![CDATA[revolução]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<category><![CDATA[web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[O W3C mudou. O W3C foi criado exatamente para homologar, regularizar e criar novos padrões de publicação de informação na internet. O trabalho do W3C é exatamente criar caminhos para que os desenvolvedores e os fabricantes de browsers possam trilhar no futuro. Acontece que o W3C ficou tão grande, tão lerdo, tão aficcionado pelos problemas do futuro que acabou se perdendo nos seus próprios sonhos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O W3C mudou. O W3C foi criado exatamente para homologar, regularizar e criar novos padrões de publicação de informação na internet. O trabalho do W3C é exatamente criar caminhos para que os desenvolvedores e os fabricantes de browsers possam trilhar no futuro. Acontece que o W3C ficou tão grande, tão lerdo, tão aficcionado pelos problemas do futuro que acabou se perdendo nos seus próprios sonhos.</p>
<p>Um dos objetivos do W3C – se não o maior objetivo – é organizar toda a informação da internet. Para fazer isso, precisamos identificar toda essa informação de forma que a extração não seja complexa, pelo contrário, de maneira que a toda a informação que precisarmos possa ser extraída rapidamente, fácil e de qualquer tipo de dispositivo ou aplicação. Por isso, o W3C perdeu muito tempo criando padrões como RDF, por exemplo. Não desmerecendo essas tecnologias, mas cá entre nós, fazer bordas arredondadas para mim, hoje, é mais importante que identificar mais obviamente as informações de um site.<br />
Alguns dos desenvolvedores, a grande maioria gringos, também tinham essa visão. A necessidade de grande parte dos desenvolvedores eram ter coisas simples como suporte a PNG, bordas arredondadas, resize de imagem no background, colocar várias imagens de backgrounds em um elemento, css animation, e assim por diante. Por isso, muitos desenvolvedores começaram reinvidicar uma alteração de prioridades. O HTML 5 surgiu daí. Muitos se enganam se acham que o HTML 5 foi idéia original do W3C. Ele surgiu de um grupo de inconformados de o HTML não ter a pelo menos 10 anos, uma nova atualização. Então começaram a estudar e a escrever um novo padrão para a linguagem. Muitos se enganam também, se acham que só o W3C pode criar padrões. Você pode criar um. Se vai haver suporte da comunidade, do W3C e dos fabricantes de browsers, é outra história. Mas você tem todo o direito de criar.</p>
<p>O grupo do HTML 5, queria mudar. Ele estavam cansados de usar uma tecnologia antiga e começaram a fazer o trabalho que se esperava que o W3C fizesse. Por fim, essa iniciativa ganhou tanta popularidade e ajuda de outros desenvolvedores, que o W3C resolveu abraçar a idéia e hoje ele cuida desse padrão.<br />
O CSS3 também começou a aparecer por que o W3C abriu os olhos e resolveu começar a revolucionar a linguagem.</p>
<p>O W3C mudou. Os times que cuidam dessas linguagens foram divididas. Modularizadas. Deixe-me explicar. O CSS3 não será mais lançado de uma vez, <a href="http://www.w3.org/TR/css3-roadmap/#whymods" target="_blank">mas em módulos</a>. Há um time que cuidará da propriedade background. Outra que cuida da propriedade position, outra que cuida da propriedade border, e assim por diante. Isso possibilita que cada módulo, cada propriedade, cada parte do CSS3 e suas futuras versões sejam lançados independentemente, acelerando o processo de suporte dos browsers e utilização pelos desenvolvedores. Logo, não há mais aquela história de “Browser tal não suporte CSS3”. Mentira, ele suporta, mas algumas das funcionalidades. A mesma coisa acontece com o HTML5. Dizem que o IE8 não suporta HTML 5, mas é mentira. Ele suporta partes do HTML 5. Já há várias coisas implementadas no IE8, que fazem parte da especificação do HTML 5. Isso também acontece com os outros browsers.</p>
<p>A web vai ficar mais dinâmica agora. O CSS3 e o HTML 5 vieram para separar o joio do trigo. Os designers não vão mais ficar pintando quadradinhos como antes. E o pessoal que achava que o HTML é coisa de criança, se prepare, porque o buraco é mais embaixo.</p>
<p>Referência: Diego (www.tableless.com.br).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/09/02/prepare-se-w3c-mudou/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo de cidades candidatas a copa 2014</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/logotipo-de-cidades-candidatas-a-copa-2014/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/logotipo-de-cidades-candidatas-a-copa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[2014]]></category>

		<category><![CDATA[copa]]></category>

		<category><![CDATA[curitiba]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[O horrendo logo criado para representar a cidade de São Paulo como sede da Copa 2014 está causando discussão no Flickr, e  no perfil da própria agência responsável pela criação, a MPM. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O horrendo logo criado para representar a cidade de São Paulo como sede da <strong>Copa 2014</strong> está causando discussão no <strong>Flickr</strong>, e <span id="apture_prvw2" class="aptureLink"><span class="aptureLinkIcon" style="background-position: right -748px;"> </span><a class="aptureLink snap_noshots" href="http://www.flickr.com/photos/mpmphotos/3582844499/">no perfil da própria agência</a></span> responsável pela criação, a <strong>MPM</strong>.</p>
<p>A marca virou motivo de chacota, e até <span id="apture_prvw3" class="aptureLink"><span class="aptureLinkIcon" style="background-position: right -748px;"> </span><a class="aptureLink snap_noshots" href="http://www.flickr.com/photos/henriquenardi/3586213389/">uma campanha</a></span> foi iniciada para pedir que a Secretaria de Turismo da cidade retire essa “peça” da frente de nossas vistas (a lei Cidade Limpa tem que valer pra coisas feias também). Segundo a MPM, os laços representam um jogador chutando de voleio. Claro.</p>
<p>Uma comparação que está sendo feita é com o logo de Curitiba, muito parecido com a proposta de <a href="http://www.brainstorm9.com.br/2007/09/19/chicago-2016-logo/">Chicago 2016</a>, mas ainda assim infinitamente melhor.</p>
<p>OK, talvez os meu adjetivos tenham sido duros demais com o design nada-com-nada paulistano. Uhn, pensando bem, não foram não.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-429" title="logocidadescopa" src="http://www.dtgdesign.art.br/wp-content/uploads/2009/06/logocidadescopa.png" alt="logocidadescopa" width="399" height="160" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/logotipo-de-cidades-candidatas-a-copa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso: Desafeio de Design Mozilla Labs</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/concurso-desafeio-de-design-mozilla-labs/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/concurso-desafeio-de-design-mozilla-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<category><![CDATA[challenge]]></category>

		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[summer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Pode ser feito até o dia 21 de junho o envio dos mockups iniciais para a segunda edição do “Desafio de design Mozilla Labs“, aberto a escolas de design e estudantes focados em design de todo o mundo. O concurso, promovido pela Fundação Mozilla em parceria com a IxDA (Interaction Design Association) e o coletivo “Johnny Holland” de design de interação e experiência, terá como tema, desta vez, a questão “Reinventing tabs in the browser“, buscando soluções para a administração de múltiplos websites no mesmo navegador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-425" title="mozilla" src="http://www.dtgdesign.art.br/wp-content/uploads/2009/06/mozilla.jpg" alt="mozilla" width="414" height="126" /></p>
<p>Pode ser feito até o dia 21 de junho o envio dos mockups iniciais para a segunda edição do “Desafio de design Mozilla Labs“, aberto a escolas de design e estudantes focados em design de todo o mundo. O concurso, promovido pela Fundação Mozilla em parceria com a IxDA (Interaction Design Association) e o coletivo “Johnny Holland” de design de interação e experiência, terá como tema, desta vez, a questão “Reinventing tabs in the browser“, buscando soluções para a administração de múltiplos websites no mesmo navegador.</p>
<p>Os estudantes interessados deverão apresentar, além dos mockups, um vídeo explicativo do conceito. As apresentações podem ser postadas nos sites YouTube, Vimeo ou Flickr, com o tag “mozconcept”.</p>
<p>Durante o desafio os participantes poderão discutir suas idéias em um fórum online, além de ter acesso a artigos técnicos. Todos os trabalhos vão ser divulgados no site, no dia 18 de julho, destacando os selecionados de acordo com os critérios do desafio.</p>
<p>Os “Mozilla Labs” são um “laboratório virtual” que busca unir ciência e criatividade na exploração de novas idéias e os “desafios de design” tem o objetivo de encorajar a experimentação na interface de usuário para web.</p>
<p>Mais informações no site: <a title="Mozilla Labs" href="http://design-challenge.mozilla.com/summer09" target="_blank">design-challenge.mozilla.com/summer09</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/concurso-desafeio-de-design-mozilla-labs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pinturas em 3D</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/pinturas-em-3d/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/pinturas-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Pintura em 3D utilizando perspectiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-420" title="mural painting" src="http://www.dtgdesign.art.br/wp-content/uploads/2009/06/mural.jpg" alt="mural painting" width="412" height="273" /></p>
<p><strong>3D mural painting by <a href="http://www.illusion-art.com/" target="_blank">John Pugh</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/06/02/pinturas-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 para o Natal</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/05/13/windows-7-para-o-natal/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/05/13/windows-7-para-o-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 00:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Na coletiva de imprensa, a Microsoft admitiu que o substituto do Vista sai ainda em 2009 e deve chegar antes do Natal (o que nos faz ganhar alguns dias de chutômetro!). Ou seja: o sistema operacional deve estar finalizado e pronto um tempinho antes do Natal, para, pelo menos, suprir as prateleiras das lojas com novos computadores já com o Windows 7 pré-instalado, o que toma mais tempo do que a versão "box".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na coletiva de imprensa, a Microsoft admitiu que o substituto do Vista sai ainda em 2009 e deve chegar antes do Natal (o que nos faz ganhar alguns dias de chutômetro!). Ou seja: o sistema operacional deve estar finalizado e pronto um tempinho antes do Natal, para, pelo menos, suprir as prateleiras das lojas com novos computadores já com o Windows 7 pré-instalado, o que toma mais tempo do que a versão &#8220;box&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="windows7_logo" src="http://www.dtgdesign.art.br/wp-content/uploads/2009/05/windows7logo_11052009.jpg" alt="windows7_logo" width="246" height="215" /></p>
<p>Com o Beta lançado em janeiro e o &#8220;Release Candidate&#8221; lançado semana passada, a MS não quer repetir o fiasco de promessas como foi com o Vista e seus infinitos adiamentos e chateações.</p>
<p>Espero que a MS seja digna o suficiente de continuar sua maratona de bons e (nem tão bons assim) sistemas operacionais, sabem como funciona a fórmula né?</p>
<p>Windows 95: Ruim, porém &#8220;revolucionário&#8221;.<br />
Windows 98: Bom.<br />
Windows ME: Ruim (ou péssimo, ou tosco etc.).<br />
Windows XP: Bom.<br />
Windows Vista: (Adivinha?)<br />
Windows 7: Veremos! (Tenho medo de betas e RCs, eles mordem.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/05/13/windows-7-para-o-natal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almofadas da Suite Adobe</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/05/13/almofadas-da-suite-adobe/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/05/13/almofadas-da-suite-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[CS4]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Se você trabalha com os softwares da adobe já sacou que essas almofadas tem a forma dos ícones de alguns dos principais softwares da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você trabalha com os softwares da adobe já sacou que essas almofadas tem a forma dos ícones de alguns dos principais softwares da empresa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-412" title="Almofadas Abode" src="http://www.dtgdesign.art.br/wp-content/uploads/2009/05/almofadasadobe.jpg" alt="Almofadas Abode" width="241" height="363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/05/13/almofadas-da-suite-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Link relacional canonical - rel=&#8221;canonical&#8221;</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/03/30/link-relacional-canonical-relcanonical/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/03/30/link-relacional-canonical-relcanonical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Os principais buscadores (leia-se Google, Yahoo e Live) lançaram mais um padrão que vai ser incorporado em seus algoritmos, o rel = canonical.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<p>Os principais buscadores (leia-se Google, Yahoo e Live) lançaram mais um padrão que vai ser incorporado em seus algoritmos, o rel = canonical.</p>
<p>Como ele funciona?</p>
<p>Você coloca essa tag no início das suas páginas (no mesmo local onde você coloca a title e description) e coloca uma indicação de qual a página você quer que seja considerada a principal para determinado conteúdo.</p>
<p>a tag tem o seguinte formato: &lt;link rel=”canonical” href=”link do conteúdo original”&gt;</p>
<p>Algumas dúvidas que ainda não tenho uma resposta exata, mas que se alguém fizer o teste e quiser colaborar, os espaços abaixo de comentários estão abertos:</p>
<p>1) Se eu colocar essa tag em uma página que não tenha um conteúdo idêntico à página que eu estiver referenciando, ele vai passar o page rank para essa página?</p>
<p>2) Ele funcionaria como um 301 e passaria page rank ou funcionaria apenas como uma tag para evitar conteúdo duplicado (esse já vi uma resposta por aí, acho que o próprio Matt Cutts comentou que funcionaria como um 301, mas gostaria de ver testes)</p>
<p>O problema da tag é que não funciona para domínios diferentes, ou seja, o problema maior ainda não está resolvido, mas em compensação, já traz alguns benefícios para:</p>
<p>- sites que têm programas de afiliados</p>
<p>- sites que geram páginas com session id´s aleatórios na URL com conteúdo igual</p>
<p>Vamos ver o que dizem os blogs e o que os buscadores vão anunciar no SMX West que está acontecendo nesta semana.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/03/30/link-relacional-canonical-relcanonical/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Ajax com JQuery do Maujor</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/03/30/ajax-com-jquery-maujor/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/03/30/ajax-com-jquery-maujor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Para Julho de 2009 podemos contar com mais uma colaboração do Maurício Samy Silva, popular "Maujor", sua mais nova obra tera o título "Ajax com jQuery". O site oficial do livro é: http://livroajaxjquery.com.br/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_402" class="wp-caption alignnone" style="width: 274px"><img class="size-medium wp-image-402" title="capa-ajaxjquery-high" src="http://www.dtgdesign.art.br/wp-content/uploads/2009/03/capa-ajaxjquery-high-400x493.png" alt="Ajax com jQuery - Maurício Samy Silva" width="264" height="326" /><p class="wp-caption-text">Ajax com jQuery - Maurício Samy Silva</p></div></p>
<p>Para Julho de 2009 podemos contar com mais uma colaboração do Maurício Samy Silva, popular &#8220;Maujor&#8221;, sua mais nova obra tera o título &#8220;Ajax com jQuery&#8221;. O site oficial do livro é: <a title="Livro Ajax com jQuery" href="http://livroajaxjquery.com.br/" target="_blank">http://livroajaxjquery.com.br/</a></p>
<p>Acompanhe aqui a evolução do livro:</p>
<ul>
<li>25/02 - Comecei a escrever o livro.</li>
<li>16/03 - Enviado o primeiro Capítulo para revisões na Editora.</li>
<li>23/03 - Recebi a arte final da capa.</li>
<li>26/03 - Previsão de entrega do 2<sup>o.</sup> Capítulo</li>
</ul>
<p>O sumário do 1<sup>o.</sup> Capítulo intitulado <strong>Revisão do AJAX</strong>, é o seguinte:</p>
<h3>CAPÍTULO 1</h3>
<ul>
<li>1.1 (re)Definindo AJAX</li>
<li>1.2 XMLHttpRequest</li>
<li>1.2.1 Instanciando o objeto XMLHttpRequest</li>
<li>1.3 Requisição ao servidor
<ul class="semfundo">
<li>onreadystatechange</li>
<li>open</li>
<li>send</li>
<li>setRequestHeader</li>
<li>abort</li>
<li>getAllResponseHeaders</li>
<li>getResponseHeader</li>
</ul>
</li>
<li>1.3.1 Exemplo de requisição</li>
<li>1.4 Resposta do servidor
<ul class="semfundo">
<li>status</li>
<li>responseText</li>
<li>responseXML</li>
</ul>
</li>
<li>1.5 Biblioteca AJAX
<ul class="semfundo">
<li>Função para instanciar o objeto XMLHttpRequest</li>
<li>Função para requisitar um arquivo</li>
<li>Função para mostrar a resposta</li>
</ul>
</li>
<li>1.6 Requisição e inserção AJAX</li>
<li>1.6.1 Requisição TXT
<ul class="semfundo">
<li>Arquivo mensagem.txt</li>
<li>HTML da requisição</li>
</ul>
</li>
<li>1.6.2 Requisição HTML
<ul class="semfundo">
<li>Arquivo requisicao-html.html</li>
<li>HTML da requisição</li>
</ul>
</li>
<li>1.6.3 Requisição XML
<ul class="semfundo">
<li>Arquivo requisicao-xml.xml</li>
<li>HTML da requisição</li>
<li>Função trataResposta()</li>
</ul>
</li>
<li>1.6.4 Requisição JSON
<ul class="semfundo">
<li>Arquivo XML</li>
<li>Arquivo JSON</li>
<li>HTML da requisição</li>
<li>Função trataResposta()</li>
</ul>
</li>
<li>1.6.5 Carregando…
<ul class="semfundo">
<li>Script para gif animada</li>
</ul>
</li>
<li>1.6.6 Destacando uma requisição
<ul class="semfundo">
<li>Uso de setTimeout() e clearTimeout()</li>
<li>Verificação da propriedade status</li>
</ul>
</li>
<li>1.6.8 Exemplo real
<ul class="semfundo">
<li>HIJAX</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>No 2<sup>o.</sup> Capítulo intitulado <strong>Funcionalidades jQuery para AJAX</strong>, Maujor apresenta as funcionalidades da biblioteca jQuery para requisições AJAX.</p>
<p>Toda a teoria é ilustrada com exemplos práticos para os quais todos os códigos são comentados e explicados. Complementarmente existe um <a href="http://livroajaxjquery.com.br/">site de apoio ao livro</a>, atualmente em fase inicial de desenvolvimento no qual os exemplos apresentados estarão disponíveis para consulta. Ontem ele criou uma página que demonstra uma requisição com uso do método <code>$.post()</code> que provisoriamente disponibilizo para meus leitores <a href="http://www.livroajaxjquery.com.br/temp/form.php">neste endereço</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtgdesign.art.br/2009/03/30/ajax-com-jquery-maujor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por que usarmos Microformats?</title>
		<link>http://www.dtgdesign.art.br/2009/02/06/por-que-usarmos-microformats/</link>
		<comments>http://www.dtgdesign.art.br/2009/02/06/por-que-usarmos-microformats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo - Portfólio Profissional</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<category><![CDATA[Microformats]]></category>

		<category><![CDATA[semântica]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtgdesign.art.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Um assunto que vem entrando frequentemente em questão é o HTML 5; as novidades que suas novas tags proporcionarão, principalmente no quesito semântica, algo bem pobre no que usamos hoje em dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um assunto que vem entrando frequentemente em questão é o <a title="Visitar a página sobre HTML 5 na W3C" lang="en" href="http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html" target="_blank"><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> 5</a>; as novidades que suas novas <em>tags</em> proporcionarão, principalmente no quesito <strong>semântica</strong>, algo bem pobre no que usamos hoje em dia.</p>
<p>Na busca por maior implementação de <strong>significado</strong> em nosso conteúdo, foi criado um padrão denominado <a title="Visitar artigos sobre Microformats aqui no project.47" href="http://project47.viscountbox.com/category/webdesign/web-standards/semantica/microformats/" target="_blank"><strong>Microformats</strong></a>, amplamente divulgado aqui no project.47 e que, a curto prazo, é a melhor solução a utilizar.</p>
